Сварочный аппарат ПТК RILON MIG 205 SYN используется для полуавтоматической сварки MIG, аргонодуговой сварки TIG и ручной дуговой сварки MMA.
Полуавтомат с синергетическими настройками управления, где можно выбрать оптимальные параметры сварочного тока, длины дуги, индуктивности и скорости подачи проволоки. При этом учитывается вид и состав защитного газа при MIG сварке.
Функция выбора газа доступна при сварке в углекислоте, в смеси аргона и углекислоты, также доступна сварка без газа порошковой проволокой.
Комплектация:
- Инверторный аппарат полуавтоматической сварки — 1 шт.
- Полуавтоматическая горелка 15 серии — 1 шт.
- Клемма заземления до 200 А — 1 шт.
- Ролик подающий 30х10х10 К 0,8-0,9 — 1 шт.
- ЗИП и комплектующие — 1 набор
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В: | 220±15% |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А: | 40–200 |
| Диапазон регулировки сварочного тока TIG, А: | 10–200 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А: | 20–180 |
| Потребляемый ток MIG, А: | 35,5 |
| Потребляемый ток TIG, А: | 28 |
| Потребляемый ток MMA, А: | 32 |
| Диапазон регулировки напряжения MIG, B: | 16–22 |
| Диапазон регулировки напряжения TIG, B: | 10,4–27,8 |
| Диапазон регулировки напряжения MMA, В: | 20,8–26,8 |
| Напряжение холостого хода, В: | 77 |
| Коэффициент мощности: | 0,73 |
| ПВ, %: | 60 |
| КПД, %: | 80 |
| Тип подающего механизма: | Встроенный |
| Скорость подачи проволоки, м/мин: | 2–14 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм: | 0,8–1,0 |
| Диаметр электрода TIG, мм: | 1,0–4,0 |
| Диаметр электрода MMA, мм: | 1,5–5,0 |
| Степень изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP21 |
| Силовые панельные разъемы: | 10–25 |
| Вес нетто, кг (не более): | 8,8 |
| Габариты аппарата, мм (не более): | 440х215х330 |
| Вес брутто, кг (не более): | 11,7 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм (не более): | 510х300х390 |
| Наличие синергетических настроек: | Да |
| Наличие функции TIG: | Да |
| Наличие функции MMA: | Да |
| Наличие режима работы 2T/4T: | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.